New, Used and Demo SUVs For Sale in Clarkson, WA (52 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~967km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 103,746 kms |
Used Vehicle
$36,990
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,915 kms |
Used Vehicle
$20,990
Low Kilometers
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26,059 kms |
Used Vehicle
$23,990
7 Seats
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~740km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,390 kms |
Used Vehicle
$26,490
-
Long Range
-
7 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,475 kms |
Used Vehicle
$54,990
Good Fuel Economy
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 46,053 kms |
Used Vehicle
$39,990
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~1,170km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 4.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 52,125 kms |
Used Vehicle
$35,490
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 90,282 kms |
Used Vehicle
$25,990
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$43,850
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$47,745
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$48,892
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$35,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,121
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,406
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$36,085
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,121
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,731
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,868 kms |