New, Used and Demo Hatchbacks For Sale in Clarkson, WA (22 Vehicles found)
Refine Your Search
Good Fuel Economy
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~827km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 58,286 kms |
Used Vehicle
$17,990
Good Fuel Economy
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~754km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 91,582 kms |
Used Vehicle
$12,990
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,114 kms |
Used Vehicle
$14,990
Low Kilometers
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~579km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 15,315 kms |
Used Vehicle
$36,990
-
Just Arrived
-
Good Fuel Economy
~$66
Cost to fill at $1.50/L
~846km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 53,852 kms |
Used Vehicle
$17,990
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~833km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,209 kms |
Used Vehicle
$23,990
-
Just Arrived
-
Low Kilometers
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,216 kms |
Used Vehicle
$15,990
Just Arrived
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~734km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,253 kms |
Used Vehicle
$22,990
Just Arrived
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~651km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 61,228 kms |
Used Vehicle
$16,990
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,088
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$56,258
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |