New, Used and Demo Hyundai i30s For Sale in Clarkson, WA (14 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,041 kms |
Used Vehicle
$25,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,100 kms |
Used Vehicle
$21,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,613 kms |
Used Vehicle
$25,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$35,946
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$54,499
Drive AwayLow Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 20,300 kms |
Used Vehicle
$44,990
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~862km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 128,703 kms |
Used Vehicle
$13,990
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,129 kms |
Used Vehicle
$23,490.01
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$34,619
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application