118 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Clarkson, WA
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~898km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 51,409 kms |
Used Vehicle
$44,990
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$92
Cost to fill at $1.50/L
~1,173km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,457 kms |
Used Vehicle
$33,990
~$117
Cost to fill at $1.50/L
~829km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,607 kms |
Used Vehicle
$34,990
Just Arrived
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 53,394 kms |
Used Vehicle
$26,990
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~873km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 97,135 kms |
Used Vehicle
$37,990
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~677km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,467 kms |
Used Vehicle
$19,990
Good Fuel Economy
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~689km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 113,164 kms |
Used Vehicle
$15,990
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~671km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,515 kms |
Used Vehicle
$14,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$35,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$41,094
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~746km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 57,428 kms |
Used Vehicle
$22,990
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$69,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$52,645
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$52,645
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$55,240
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,871 kms |
Used Vehicle
$41,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |